Tanggal Survey | Nama Lembaga | % Elektabilitas | Sumber Artikel |
---|---|---|---|
Jan 2019 | Media Survei Nasional | 47.9 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandiaga |
Jan 2019 | Media Survei Nasional | 47.4 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandi Berdasarkan Kategori Lokasi Pada Januari 2019 |
Jan 2019 | Media Survei Nasional | 48.9 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandi Berdasarkan Kategori Lokasi Pada Januari 2019 |
Jan 2019 | Lingkaran Survei Indonesia | 54.8 | Elektabilitas Kedua Capres-Cawapres Sesudah Debat Perdana |
Jan 2019 | Media Survei Nasional | 54.3 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandi Berdasarkan usia Pada Januari 2019 |
Jan 2019 | Media Survei Nasional | 61.4 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandi Berdasarkan usia Pada Januari 2019 |
Jan 2019 | Media Survei Nasional | 42.6 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandi Berdasarkan Agama Pada Januari 2019 |
Jan 2019 | Media Survei Nasional | 70.4 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandi Berdasarkan Agama Pada Januari 2019 |
Dec 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 54.2 | Elektabilitas Pasangan Capres-Cawapres 2019 Pasca Reuni 212 |
Dec 2018 | Indikator Politik Indonesia | 54.9 | Elektabilitas Pasangan Capres-Cawapres 2019 Pasca Reuni 212 |
Dec 2018 | Alvara Research Center | 54.3 | Elektabilitas Joko Widodo-Ma"ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno |
Dec 2018 | Y-Publica | 53.5 | Elektabilitas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Pilpres 2019 |
Dec 2018 | Charta Politica | 53.2 | Elektabilitas Capres Cawapres Jelang Pilpres 2019 |
Dec 2018 | Charta Politica | 55.6 | Elektabilitas Capres Cawapres di Jawa Timur |
Dec 2018 | Y-Publica | 54.5 | Elektabilitas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Pilpres 2019 Berdasarkan Gender |
Dec 2018 | Y-Publica | 51.7 | Elektabilitas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Pilpres 2019 Berdasarkan Gender |
Nov 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 53.2 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga |
Nov 2018 | Media Survei Nasional | 47.7 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga |
Nov 2018 | Media Survei Indonesia | 35.2 | Elektabilitas Capres-Cawapres di Banten |
Nov 2018 | Media Survei Indonesia | 36.31 | Elektabilitas Capres-Cawapres di Banten |
Nov 2018 | Media Survei Indonesia | 24.4 | Elektabilitas Capres-Cawapres di Banten |
Nov 2018 | Media Survei Nasional | 48.7 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandi Berdasarkan Kategori Lokasi Pada November 2018 |
Nov 2018 | Media Survei Nasional | 46.6 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf dan Prabowo-Sandi Berdasarkan Kategori Lokasi Pada November 2018 |
Oct 2018 | Indopolling Network | 27.09 | Survei Peta Elektoral Capres dan Cawapres Pilpres 2019 di Jawa Barat |
Oct 2018 | Indopolling Network | 28.8 | Survei Peta Elektoral Capres dan Cawapres Pilpres 2019 di Jawa Barat |
Oct 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 57.7 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga |
Oct 2018 | Alvara Research Center | 54.1 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga |
Oct 2018 | Indikator Politik Indonesia | 53 | Elektabilitas Pasangan Capres-Cawapres 2019 |
Oct 2018 | Charta Politica | 53.2 | Elektabilitas Capres Cawapres Jelang Pilpres 2019 |
Sep 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 52.6 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandi di Seluruh Pulau Indonesia |
Sep 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 61.4 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandi di Seluruh Pulau Indonesia |
Sep 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 58.9 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandi di Seluruh Pulau Indonesia |
Sep 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 76 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandi di Seluruh Pulau Indonesia |
Sep 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 50 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandi di Seluruh Pulau Indonesia |
Sep 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 60.4 | Elektabilitas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Pilpres 2019 |
Sep 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 53.2 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga |
Sep 2018 | Indikator Politik Indonesia | 57.7 | Elektabilitas Pasangan Capres-Cawapres 2019 |
Sep 2018 | Charta Politica | 50.1 | Elektabilitas Capres Cawapres di Jawa Timur |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 61.7 | Survei Alvara: Prabowo-Sandiaga Hanya Unggul di Sumatera |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 41 | Survei Alvara: Prabowo-Sandiaga Hanya Unggul di Sumatera |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 45.9 | Survei Alvara: Prabowo-Sandiaga Hanya Unggul di Sumatera |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 52.3 | Survei Alvara: Prabowo-Sandiaga Hanya Unggul di Sumatera |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 58.1 | Survei Alvara: Prabowo-Sandiaga Hanya Unggul di Sumatera |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 53.9 | Survei Alvara: Prabowo-Sandiaga Hanya Unggul di Sumatera |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 52.2 | Survei Alvara: Prabowo-Sandiaga Hanya Unggul di Sumatera |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 68.1 | Survei Alvara: Prabowo-Sandiaga Hanya Unggul di Sumatera |
Aug 2018 | Alvara Research Center | 53.5 | Survei Alvara: Jokowi-Ma"ruf 53,63%, Prabowo-Sandiaga 35,2% |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 52.2 | Bisakah The New Prabowo Kalahkan Jokowi? |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 52.2 | PAN Yakin Sandiaga Punya Daya Tarik untuk Emak-emak |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 52.2 | Gerindra Yakin Suara Emak-emak Beralih ke Prabowo-Sandi |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 40.4 | Tim Relawan KIK Jokowi Siap Rebut Kantong Pemilih Terpelajar |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 50.2 | Fakta-fakta Mengejutkan Survei LSI Jokowi Vs Prabowo |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 40.4 | Fakta-fakta Mengejutkan Survei LSI Jokowi Vs Prabowo |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 50.8 | Fakta-fakta Mengejutkan Survei LSI Jokowi Vs Prabowo |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 52.7 | Jokowi-Ma"ruf Disukai Emak-emak, Prabowo-Sandi Dipilih Kaum |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 47.5 | Jokowi-Ma"ruf Disukai Emak-emak, Prabowo-Sandi Dipilih Kaum |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 54.7 | Jokowi-Ma"ruf Disukai Emak-emak, Prabowo-Sandi Dipilih Kaum |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 50.2 | Jokowi-Ma"ruf Disukai Emak-emak, Prabowo-Sandi Dipilih Kaum |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 40.4 | Jokowi-Ma"ruf Disukai Emak-emak, Prabowo-Sandi Dipilih Kaum |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 50.8 | Jokowi-Ma"ruf Disukai Emak-emak, Prabowo-Sandi Dipilih Kaum |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 52.3 | Efek Cawapres Terhadap Elektabilitas Pasangan Calon pada Pilpres 2019. Perbandingan Elektabilitas Jokowi vs Jokowi-Ma"ruf Amin |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 51.5 | Efek Cawapres Terhadap Elektabilitas Pasangan Calon pada Pilpres 2019. Perbandingan Elektabilitas Jokowi vs Jokowi-Ma"ruf Amin |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 40.4 | Efek Cawapres Terhadap Elektabilitas Pasangan Calon pada Pilpres 2019. Perbandingan Elektabilitas Jokowi vs Jokowi-Ma"ruf Amin |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 39.5 | Efek Cawapres Terhadap Elektabilitas Pasangan Calon pada Pilpres 2019. Perbandingan Elektabilitas Jokowi vs Jokowi-Ma"ruf Amin |
Aug 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 52.2 | Elektabilitas Jokowi-Ma"ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga |
Jul 2018 | Alvara Research Center | 48.4 | Melesat di Survei Alvara, Prabowo: Yang Penting Kita Kerja |
Jul 2018 | Alvara Research Center | 48.4 | Survei Alvara: Jokowi 48,4%, Prabowo 32,2% |
Jun 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 41.4 | Elektabilitas Jokowi Kalahkan Prabowo di Jabar-Jateng-Sumut-Sulsel |
Jun 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 78.4 | Elektabilitas Jokowi Kalahkan Prabowo di Jabar-Jateng-Sumut-Sulsel |
Jun 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 56.6 | Elektabilitas Jokowi Kalahkan Prabowo di Jabar-Jateng-Sumut-Sulsel |
Jun 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 29.1 | Elektabilitas Jokowi Kalahkan Prabowo di Jabar-Jateng-Sumut-Sulsel |
May 2018 | LIPI | 53.3 | Survei LIPI: Jokowi 46%, Prabowo 17% |
May 2018 | LIPI | 55 | Survei LIPI: Jokowi 46%, Prabowo 17% |
May 2018 | LIPI | 54.7 | Survei LIPI: Jokowi 46%, Prabowo 17% |
May 2018 | LIPI | 58.2 | Survei LIPI: Jokowi 46%, Prabowo 17% |
May 2018 | LIPI | 46 | Peta Dukungan Jokowi Vs Prabowo |
May 2018 | Charta Politica | 26.9 | Survei Charta: Prabowo Unggul di Banten, Jokowi di Jateng-Jabar-Jatim |
May 2018 | Charta Politica | 38.8 | Survei Charta: Prabowo Unggul di Banten, Jokowi di Jateng-Jabar-Jatim |
May 2018 | Charta Politica | 53.1 | Survei Charta: Prabowo Unggul di Banten, Jokowi di Jateng-Jabar-Jatim |
May 2018 | Charta Politica | 47.7 | Survei Charta: Prabowo Unggul di Banten, Jokowi di Jateng-Jabar-Jatim |
May 2018 | Alvara Research Center | 46.8 | Survei Alvara: Elektabilitas Jokowi 46,8% dan Prabowo 27,2% |
May 2018 | Roda Tiga Konsultan | 48.2 | Survei Roda Tiga: AHY di Atas Gatot |
May 2018 | Indikator Politik Indonesia | 51.9 | Prabowo Dekati Jokowi Setelah Deklarasi? |
May 2018 | Charta Politica | 51.2 | Gatot Raih 5,5% di Survei Charta Politika, Relawan GNR Bersyukur |
May 2018 | Alvara Research Center | 55.3 | Survei Alvara: Elektabilitas Jokowi 55,3% di Jatim, Prabowo 24,6% |
May 2018 | Indo Barometer | 40.7 | Survei Indo Barometer: Jokowi 40,7%, Prabowo 19,7%, Gatot 2,7% |
Apr 2018 | Charta Politica | 51.2 | Adu Kuat Jokowi vs Prabowo Jelang Pendaftaran Capres |
Apr 2018 | Indo Barometer | 40.7 | Adu Kuat Jokowi vs Prabowo Jelang Pendaftaran Capres |
Apr 2018 | Indonesia Development Monitoring | 29.8 | Adu Kuat Jokowi vs Prabowo Jelang Pendaftaran Capres |
Apr 2018 | Alvara Research Center | 46.8 | Adu Kuat Jokowi vs Prabowo Jelang Pendaftaran Capres |
Apr 2018 | LIPI | 46 | Adu Kuat Jokowi vs Prabowo Jelang Pendaftaran Capres |
Apr 2018 | Indo Barometer | 40.7 | Elektabilitas Capres, JK Masih "Nasakom" |
Apr 2018 | Indo Barometer | 40.7 | Prabowo Dekati Jokowi Setelah Deklarasi? |
Apr 2018 | Charta Politica | 51.2 | Prabowo Dekati Jokowi Setelah Deklarasi? |
Apr 2018 | Indonesia Network Election Survey | 27.7 | Prabowo Dekati Jokowi Setelah Deklarasi? |
Apr 2018 | KedaiKOPI | 48.3 | Prabowo Dekati Jokowi Setelah Deklarasi? |
Apr 2018 | Media Survei Nasional | 36.2 | Prabowo Dekati Jokowi Setelah Deklarasi? |
Apr 2018 | Cyrus Network | 58.5 | Prabowo Dekati Jokowi Setelah Deklarasi? |
Apr 2018 | Litbang Kompas | 55.9 | Prabowo Dekati Jokowi Setelah Deklarasi? |
Apr 2018 | Indo Barometer | 0.7 | Survei Cawapres Indo Barometer: Gatot 12,5%, Anies 9,3%, JK 7,9% |
Apr 2018 | Charta Politica | 51.2 | Prabowo-Gatot Buntuti Jokowi |
Apr 2018 | KedaiKOPI | 48.3 | Prabowo-Gatot Buntuti Jokowi |
Apr 2018 | Cyrus Network | 58.5 | Prabowo-Gatot Buntuti Jokowi |
Apr 2018 | Litbang Kompas | 55.9 | Prabowo-Gatot Buntuti Jokowi |
Apr 2018 | Charta Politica | 51.2 | Survei Charta Politika: Jokowi 51,2%, Prabowo 23,3%, Gatot 5,5% |
Apr 2018 | Indonesia Network Election survei (INES) | 27.7 | Gerindra: Survei INES Paling Bener, yang Lain Ngawur |
Apr 2018 | Indonesia Network Election survei (INES) | 27.7 | Jokowi Drop di Survei, Golkar Pertanyakan Kredibilitas INES |
Apr 2018 | Indonesia Network Election survei (INES) | 27.7 | PDIP Sindir Survei INES yang Lambungkan Prabowo |
Apr 2018 | Indonesia Network Election survei (INES) | 27.7 | Survei Ines Bikin Kaget: Jokowi Drop, Prabowo-Gerindra Menang |
Apr 2018 | Indonesia Network Election survei (INES) | 27.7 | Surveinya Mengagetkan, INES Klaim Tak Ada Pesanan |
Apr 2018 | Indonesia Network Election survei (INES) | 27.7 | PPP Persoalkan Sumber Dana Survei INES yang Unggulkan Prabowo |
Apr 2018 | Litbang Kompas | 55.9 | Survei Litbang Kompas: Jokowi-PDIP Tinggalkan Prabowo-Gerindra |
Apr 2018 | Litbang Kompas | 55.9 | Amien Sebut Jokowi Down, Benarkah? |
Apr 2018 | Cyrus Network | 58.5 | Amien Sebut Jokowi Down, Benarkah? |
Apr 2018 | KedaiKopi | 48.3 | Amien Sebut Jokowi Down, Benarkah? |
Apr 2018 | Media Survei Nasional | 36.2 | Amien Sebut Jokowi Down, Benarkah? |
Apr 2018 | Indo Barometer | 49.08 | Amien Sebut Jokowi Down, Benarkah? |
Apr 2018 | Litbang Kompas | 46.3 | Gatot yang Kini Tak Lagi Kandidat Capres Nol Koma |
Apr 2018 | Cyrus Network | 58.5 | Gatot yang Kini Tak Lagi Kandidat Capres Nol Koma |
Apr 2018 | Litbang Kompas | 46.3 | Elektabilitas Gatot Merosot, Relawan: Kami Tak Percaya Survei |
Apr 2018 | Litbang Kompas | 55.9 | Survei Litbang Kompas: Jokowi 55,9%, Prabowo 14,1%, Gatot 1,8% |
Apr 2018 | Litbang Kompas | 55.9 | Jokowi Digdaya di Survei, PD Masih Ingin Ada Capres Alternatif |
Apr 2018 | Cyrus Network | 58.5 | Jokowi Unggul di Survei, Sandiaga: Prabowo Tetap Tegar |
Apr 2018 | Media Survei Nasional | 36.2 | Karena Belum Aman, Jokowi Bergaya Bak Dilan |
Apr 2018 | KedaiKOPI | 48.3 | Karena Belum Aman, Jokowi Bergaya Bak Dilan |
Apr 2018 | Media Survei Nasional | 36.2 | Median: Kelompok 212 Jadi Trigger Kemenangan Anies di Pilgub DKI |
Apr 2018 | Media Survei Nasional | 36.2 | Survei Median: Jokowi Naik, Prabowo Turun, Gatot Nurmantyo 7% |
Apr 2018 | Media Survei Nasional | 36.2 | Seberapa Kuat #2019GantiPresiden? Survei Membuktikan... |
Apr 2018 | KedaiKOPI | 48.3 | Survei KedaiKOPI: Jokowi 48,3 %, Prabowo 21,5 %, Gatot 2,1 % |
Apr 2018 | Charta Politica | 58.8 | Elektabilitas Capres Cawapres Jelang Pilpres 2019 |
Mar 2018 | ILUNI UI | 33.98 | Membandingkan Kekuatan AHY dan TGB, Kandidat PD di Pilpres |
Mar 2018 | Populi Center | 52.8 | Membandingkan Kekuatan AHY dan TGB, Kandidat PD di Pilpres |
Mar 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Siap Nyapres, Berapa Elektabilitas Gatot Nurmantyo? |
Feb 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 48.5 | LSI: Prabowo, AHY hingga Anies Masuk Bursa Penantang Jokowi di 2023 |
Feb 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 48.5 | Survei Pilpres LSI Denny JA: Jokowi Kuat tapi Belum Aman |
Feb 2018 | Lingkaran Survei Indonesia | 48.5 | Survei LSI Denny JA: Jokowi Masih Kuat dari Semua Capres |
Feb 2018 | Poltracking | 51.1 | Tren Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo di 4 Lembaga Survei |
Feb 2018 | Litbang Kompas | 55.9 | Tren Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo di 4 Lembaga Survei |
Feb 2018 | Cyrus Network | 58.5 | Tren Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo di 4 Lembaga Survei |
Feb 2018 | Indikator Politik Indonesia | 51.9 | Tren Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo di 4 Lembaga Survei |
Feb 2018 | Indo Barometer | 56.5 | Gerilya Gatot Sang Capres Nol Koma |
Feb 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 35 | Hasil Survei Poltracking Pilgub Riau: Petahana Paling Buncit |
Feb 2018 | Media Survei Nasional | 35 | Salah Langkah, Jokowi Kalah |
Feb 2018 | Populi Center | 52.8 | Salah Langkah, Jokowi Kalah |
Feb 2018 | Media Survei Nasional | 35 | Jokowi Belum Aman, Koalisi Pemerintah Bisa Pecah Jadi Poros Baru |
Feb 2018 | Media Survei Nasional | 35 | Jokowi Belum Aman |
Feb 2018 | Populi Center | 52.8 | Survei Populi: Jokowi-Prabowo di Puncak, Tokoh Lain Cuma Nol Koma |
Feb 2018 | Media Survei Nasional | 35 | Didukung PDIP dan 7 Parpol, Seberapa Kuat Jokowi di Pilpres 2019 |
Feb 2018 | Media Survei Nasional | 35 | Survei Capres: Jokowi dan Prabowo Teratas, Rizieq dan Somad Muncul |
Feb 2018 | Media Survei Nasional | 35 | Survei Median: 37% Responden Nilai Jokowi Tak Mampu Urus Ekonomi RI |
Feb 2018 | Poltracking | 51.1 | Poltracking: Jokowi dan Prabowo Capres Terkuat, Pertarungan di Cawapres |
Feb 2018 | Poltracking | 44.7 | Poltracking: Jokowi Menang di Semua Skenario Pilpres, Tapi Belum Aman |
Feb 2018 | Poltracking | 44 | Poltracking: Jokowi Menang di Semua Skenario Pilpres, Tapi Belum Aman |
Feb 2018 | Poltracking | 43 | Poltracking: Jokowi Menang di Semua Skenario Pilpres, Tapi Belum Aman |
Feb 2018 | Poltracking | 46.1 | Poltracking: Jokowi Menang di Semua Skenario Pilpres, Tapi Belum Aman |
Feb 2018 | Poltracking | 50.3 | Poltracking: Jokowi Menang di Semua Skenario Pilpres, Tapi Belum Aman |
Feb 2018 | Poltracking | 47.5 | Poltracking: Jokowi Menang di Semua Skenario Pilpres, Tapi Belum Aman |
Feb 2018 | Poltracking | 45 | Poltracking: Jokowi Menang di Semua Skenario Pilpres, Tapi Belum Aman |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Tren Elektabilitas Capres: Jokowi Stagnan, Prabowo Merosot |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Tren Elektabilitas Capres: Jokowi Stagnan, Prabowo Merosot |
Jan 2018 | Indo Barometer | 34.9 | Tren Elektabilitas Capres: Jokowi Stagnan, Prabowo Merosot |
Jan 2018 | PolMark Indonesia | 50.2 | Tren Elektabilitas Capres: Jokowi Stagnan, Prabowo Merosot |
Jan 2018 | Poltracking | 53.2 | Tren Elektabilitas Capres: Jokowi Stagnan, Prabowo Merosot |
Jan 2018 | Populi Center | 49.4 | Tren Elektabilitas Capres: Jokowi Stagnan, Prabowo Merosot |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 24.1 | Survei Saiful Mujani Research and Consulting: Jokowi Beri Efek Positif ke PDIP dan Golkar |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 33.4 | Survei Saiful Mujani Research and Consulting: Jokowi Beri Efek Positif ke PDIP dan Golkar |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Jokowi Ungguli Prabowo Berdasarkan Survei Capres Saiful Mujani Research and Consulting |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Jokowi Ungguli Prabowo Berdasarkan Survei Capres Saiful Mujani Research and Consulting |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Jokowi Ungguli Prabowo Berdasarkan Survei Capres Saiful Mujani Research and Consulting |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Jokowi Ungguli Prabowo Berdasarkan Survei Capres Saiful Mujani Research and Consulting |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 55 | Fadli Zon Gelar Voting Capres, Jokowi Keluar Jadi Pemenang |
Jan 2018 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Fadli Zon Gelar Voting Capres, Jokowi Keluar Jadi Pemenang |
Jan 2018 | Indo Barometer | 32.7 | Salah Langkah, Jokowi Kalah |
Jan 2018 | Iluni UI | 33.25 | Salah Langkah, Jokowi Kalah |
Jan 2018 | Indo Barometer | 32.7 | Bikin Resah Al-Khaththath, Elektabilitas Ahok Cuma 2,9 Persen |
Nov 2017 | Poltracking | 47.9 | Survei Poltracking: Head to Head, Jokowi 53,2% dan Prabowo 33,0% |
Nov 2017 | Poltracking | 53.2 | Gerindra: Prabowo Beri Kepastian soal Pilpres 2019 Tahun Depan |
Nov 2017 | Orkestra | 24.38 | Survei Orkestra: Elektabilitas Jokowi 24,38%, Prabowo 21,9% |
Nov 2017 | Indo Barometer | 34.9 | Indo Barometer: Jokowi Terkuat di Pilpres, Disusul Prabowo dan Anies |
Nov 2017 | Indo Barometer | 34.9 | Indo Barometer: Jokowi Terkuat di Pilpres, Disusul Prabowo dan Anies |
Nov 2017 | Indo Barometer | 34.9 | Membandingkan Jokowi Vs Prabowo di Dua Survei Berbeda |
Nov 2017 | Orkestra | 24.38 | Membandingkan Jokowi Vs Prabowo di Dua Survei Berbeda |
Nov 2017 | PolMark Indonesia | 50.2 | Survei PolMark: Elektabilitas Jokowi 50,2% dan Prabowo 22% |
Nov 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Survei Capres Saiful Mujani Research and Consulting: Jokowi 38,9%, Prabowo Tinggal 10,5% |
Oct 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 25.7 | Bagaimana Jokowi Bisa Menyalip Prabowo di Jawa Barat? |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Survei Capres Median: Elektabilitas Jokowi 36,2%, Prabowo 23,2% |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Survei Median: 40,6% Publik Ingin Capres Selain Jokowi dan Prabowo |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Jokowi Tak Aman, Prabowo Mulai Tenggelam |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Prabowo Tenggelam, Fadli Zon: Bangkit pada Waktunya |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Gerindra Santai Elektabilitas Prabowo Beda 13% dengan Jokowi |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Survei Pilpres Saiful Mujani Research and Consulting: Jokowi 38,9%, Prabowo Tinggal 12% |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Prabowo Raih 12% di Survei Saiful Mujani Research and Consulting, Gerindra: Tunggu Tanggal Mainnya |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Elektabilitas Prabowo yang Kian Loyo |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Elektabilitas Prabowo yang Kian Loyo |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Pesan PDIP ke Prabowo yang Elektabilitasnya Loyo: Jangan Putus Asa |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Elektabilitas Prabowo Loyo, Golkar: Memudahkan Jokowi di 2019 |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | PPP Tidak Kaget Elektabilitas Prabowo Loyo di Survei Saiful Mujani Research and Consulting |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Elektabilitas Prabowo Loyo, PKS: Calon Lain Juga Masih di Bawah 50% |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Elektabilitas Prabowo Loyo, Fadli Zon Singgung Survei Pilgub DKI |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Elektabilitas Prabowo Loyo, Fadli Zon Singgung Survei Pilgub DKI |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Fadli Zon Bandingkan Elektabilitas Jokowi dengan Putin dan Duterte |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Fadli Zon Bandingkan Elektabilitas Jokowi dengan Putin dan Duterte |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Elektabilitas Jokowi 38% di Saiful Mujani Research and Consulting, NasDem: Karena Fokus Kerja |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Elektabilitas Jokowi 38% di Saiful Mujani Research and Consulting, PKB: Hasil Itu Belum Bisa Diimani |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Elektabilitas Prabowo Loyo, PAN: Semua Kemungkinan Bisa Terjadi |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | PD Sebut Elektabilitas Prabowo Loyo Bisa Jadi Peluang untuk AHY |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Hanura: Elektabilitas Jokowi Masih Leading dari Prabowo |
Sep 2017 | Konsultan | 29.8 | Survei RTK Soal Elektabilitas: Jokowi 29,8% dan Prabowo 17,4% |
Sep 2017 | Roda Tiga Konsultan | 41.2 | Gerindra Tak akan Dorong Anies Maju Dampingi Prabowo di Pilpres |
Sep 2017 | PolMark | 41.2 | Jokowi Kian Tak Aman Menuju Pilpres 2019 |
Sep 2017 | Media Survei Nasional | 36.2 | Jokowi Kian Tak Aman Menuju Pilpres 2019 |
Sep 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 38.9 | Jokowi Kian Tak Aman Menuju Pilpres 2019 |
Sep 2017 | PolMark | 41.2 | Sekjen: Semua Kader Gerindra Setuju Prabowo Maju di Pilpres 2019 |
Sep 2017 | Indo Barometer | 58.8 | Indo Barometer: Di Jatim, Elektabilitas Jokowi 58,8% dan Prabowo 23,6% |
Sep 2017 | Populi Center | 49.4 | Survei Populi: Elektabilitas Jokowi 49,4%, Prabowo 21,7% |
Sep 2017 | Populi Center | 49.4 | Jokowi Tinggalkan Prabowo di Survei Populi, Ini Kata Fadli Zon |
Aug 2017 | CSIS | 50.9 | CSIS: Elektabilitas Jokowi Sebagai Capres Naik, Prabowo Stagnan |
Aug 2017 | CSIS | 33.3 | Survei CSIS: 33% Generasi Milenial Pilih Jokowi, 25% Pilih Prabowo |
Jul 2017 | CSIS | 50.9 | Jokowi Unggul di Survei CSIS, PDIP: Itu Bentuk Apresiasi Masyarakat |
Jun 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 53.7 | Survei Saiful Mujani Research and Consulting: Bila Head to Head Pilpres, Jokowi 53,7% Prabowo 37,2% |
Jun 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 53.7 | PKPI Deklarasi Dukung Jokowi di Pilpres 2019 |
Jun 2017 | Saiful Mujani Research and Consulting | 53.7 | Pak SBY, Begini Lho Kekuatan Prabowo vs Jokowi di Survei Terbaru |
